Dr. Thomas Bretzger**** 1181 x 1770 Pixel, 300dpi, cmyk nicht darstellbar bis Internet Explorer 8 1181 x 1770 Pixel, 300dpi, rgb | Dr. Thomas Bretzger (cmyk-Format) Dr. Thomas Bretzger (rgb-Format) |
Gunar Feth* 81 x 1770 Pixel, 300dpi, cmyk nicht darstellbar bis Internet Explorer 8 1181 x 1770 Pixel, 300dpi, rgb | Gunar Feth (cmyk-Format) Gunar Feth (rgb-Format) |
Frank Eloy* 1181 x 1770 Pixel, 300dpi nicht darstellbar bis Internet Explorer 8 1181 x 1770 Pixel, 300dpi, rgb | Frank Eloy (cmyk-Format) Frank Eloy (rgb-Format) |
Dr. Matthias Böcker* 1181 x 1770 Pixel, 300dpi nicht darstellbar bis Internet Explorer 8 1181 x 1770 Pixel, 300dpi, rgb | Dr. Matthias Böcker (cmyk-Format) Dr. Matthias Böcker (rgb-Format) |
SaarLB-Gebäude, Saarbrücken **
687 x 877 Pixel, 300dpi, cmyk, nicht darstellbar bis Internet Explorer 8 687 x 877 Pixel, 300dpi, rgb | SaarLB-Gebäude im Hochformat , cmyk |
5000 x 3542 Pixel, 96 dpi, cmyk 5000 x 3542 Pixel, 96 dpi, rgb | SaarLB France-Gebäude , cmyk SaarLB France-Gebäude , rgb |
Eps-Format | SaarLB_4c.eps |
Jpg-Format | SaarLB-Logo.jpg |
Benötigen Sie unsere Bilddateien in einem anderen Format?
Oder haben Sie Probleme beim Öffnen der Dateien in cmyk-Format?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir stellen Ihnen dies Dateien gerne zur Verfügung.
* Fotos: Peter Kerkrath
** Fotos: Uwe Bellhäuser
*** Fotos: Markus Lutz
**** Fotos: Oliver Dietze